
Saison 2025· Mis à jour le 27 mars 2026 à 21:31
| # | Équipe | MJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | +15 | 41 | |
| 2 | 21 | +13 | 40 | |
| 3 | 21 | +11 | 40 | |
| 4 | 21 | +9 | 37 | |
| 5 | 21 | +9 | 37 | |
| 6 | 21 | +14 | 36 | |
| 7 | 21 | +5 | 32 | |
| 8 | 21 | 0 | 29 | |
| 9 | 21 | -3 | 28 | |
| 10 | 21 | -4 | 27 | |
| 11 | 21 | -2 | 24 | |
| 12 | 21 | -5 | 24 | |
| 13 | 21 | -5 | 19 | |
| 14 | 21 | -6 | 19 | |
| 15 | 21 | -6 | 19 | |
| 16 | 21 | -10 | 18 | |
| 17 | 21 | -21 | 14 | |
| 18 | 21 | -14 | 13 |
Nos partenaires
1xBet
Bonus jusqu'à 200 000 FCFA
Melbet
Bonus 100% 1er dépôt
1win
Bonus jusqu'à 500%
18+ | Jouer comporte des risques. Conditions sur le site du bookmaker.