
Saison 2025· Mis à jour le 28 mars 2026 à 04:32
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 22 | +11 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | VNVVV | |
| 2 | 8 | 17 | +12 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | VNVDV | |
| 3 | 8 | 17 | +8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | VDVVV | |
| 4 | 8 | 15 | +13 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | VVVDV | |
| 5 | 8 | 14 | +4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | DNDVV | |
| 6 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | DNDVD | |
| 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | DNDVV | |
| 8 | 8 | 8 | -4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | DVVDD | |
| 9 | 8 | 8 | -8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | DNDVD | |
| 10 | 8 | 6 | -14 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | DDVDD | |
| 11 | 8 | 5 | -14 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | VNDDD | |
| 12 | 8 | 4 | -8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | VNDDD |
| # | Équipe | MJ | Pts | Diff | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | +8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | VNVVV | |
| 2 | 8 | 16 | +7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | VVDVN | |
| 3 | 8 | 15 | +4 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | VDNVV | |
| 4 | 8 | 14 | +2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | VNVVN | |
| 5 | 8 | 14 | +2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | DNNVN | |
| 6 | 8 | 11 | +1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | DVVDN | |
| 7 | 8 | 10 | +1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | DDNDN | |
| 8 | 8 | 9 | -2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | DNNNN | |
| 9 | 8 | 9 | -2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | NDDND | |
| 10 | 8 | 6 | -4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | DDNNN | |
| 11 | 8 | 4 | -8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | DDDDD | |
| 12 | 8 | 4 | -9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | NNNDD |
Nos partenaires
1xBet
Bonus jusqu'à 200 000 FCFA
Melbet
Bonus 100% 1er dépôt
1win
Bonus jusqu'à 500%
18+ | Jouer comporte des risques. Conditions sur le site du bookmaker.